
Xe tải DoThanh IZ60SL PLUS tải trọng 2,49 tấn thùng dài 6m3 sử dụng động cơ ISUZU JMC bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. chuyên chở hàng cồng kềnh vào trung tâm thành phố.
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.150 x 2.155 x 3.130 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | mm | 6.300 x 2.020 x 660/2.090 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.585/1.570 |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | kg | 6.080 |
| Khối lượng hàng hóa | kg | 2.490 |
| Khối lượng bản thân | kg | 3.395 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | lít | 100 |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5C (Euro 5) | |
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | cc | 2.771 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | (Ps/rpm) | 122/3.200 |
| Momen xoắn cực đại | (N.m/rpm) | 330/1.800-2.200 |
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Phanh chính | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không, dẫn động thủy lực | |
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không, dẫn động thủy lực | |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Máy phát điện | 14V-110A | |
| Ắc - quy | 01x12V-90 Ah | |
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.50-16/4x2R |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 35,1 | |
| Tốc độ tối đa | (km/h) | 100 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | (m) | 8,5 |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.150 x 2.155 x 3.130 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | mm | 6.300 x 2.020 x 660/2.090 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.585/1.570 |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | kg | 6.080 |
| Khối lượng hàng hóa | kg | 2.490 |
| Khối lượng bản thân | kg | 3.395 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | lít | 100 |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ5C (Euro 5) | |
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | cc | 2.771 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | (Ps/rpm) | 122/3.200 |
| Momen xoắn cực đại | (N.m/rpm) | 330/1.800-2.200 |
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Phanh chính | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không, dẫn động thủy lực | |
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực chân không, dẫn động thủy lực | |
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Máy phát điện | 14V-110A | |
| Ắc - quy | 01x12V-90 Ah | |
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.50-16/4x2R |
|
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
|---|---|---|
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 35,1 | |
| Tốc độ tối đa | (km/h) | 100 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | (m) | 8,5 |