Phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến, DOTHANH IZ650SL là mẫu xe tải thùng dài thế hệ mới đạt chuẩn khí thải EURO 5, nhanh chóng gia nhập vào xu thế vận tải "Xanh" toàn cầu. Đáp ứng mục tiêu song song từ thiết kế đến hiệu suất, đẩy mạnh trải nghiệm và tối ưu hiệu quả kinh tế người dùng, đây đích thực là sự lựa chọn xứng đáng đầu tư cho mọi nhu cầu vận tải.
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8.250 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | mm | 6.310 x 2.100 x 660/2.050 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.700 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.600 |
Khối lượng hàng hóa | kg | 7.200 |
Khối lượng bản thân | kg | 4.205 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Lít | 120 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh (cc) | cc | 2.999 |
Công suất cực đại | PS/rpm | 163/3.000 |
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Máy phát điện | 28V - 70A | |
Ắc-quy | 2x12V - 90Ah | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8,25-16/4x2R |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,4 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8.250 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | mm | 6.310 x 2.100 x 660/2.050 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.700 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khối lượng toàn bộ | kg | 11.600 |
Khối lượng hàng hóa | kg | 7.200 |
Khối lượng bản thân | kg | 4.205 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Lít | 120 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh (cc) | cc | 2.999 |
Công suất cực đại | PS/rpm | 163/3.000 |
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Máy phát điện | 28V - 70A | |
Ắc-quy | 2x12V - 90Ah | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8,25-16/4x2R |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,4 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8 |