DOTHANH IZ650SL - TMB Bửng Nhôm là dòng xe tải thế hệ mới của Đô Thành Auto, đạt chuẩn khí thải EURO 5, thân thiện với môi trường. Với tải trọng lên đến 7.2 tấn và thùng hàng dài 6.3 mét, xe đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận tải hàng hóa.
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8.245 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | mm | 6.300 x 2.100 x 2.050/660 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.700 |
Vết bánh xe trước | mm | 1.690 |
Vết bánh xe sau | mm | 1.640 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khối lượng toàn bộ | Kg | 11.600 |
Khối lượng hàng hóa | Kg | 7.200 |
Khối lượng bản thân | Kg | 4.195 |
Số chỗ ngồi (người) | người | 03 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Kg | 120 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | cc | 2.999 |
Công suất cực đại | PS/rpm | 163/3.000 |
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng, có trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) | |
Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | TRƯỚC: Phụ thuộc, nhíp lá 10 (10+0), giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng SAU: Phụ thuộc, nhíp lá 18 (9+9), giảm chấn thủy lực | |
Máy phát điện | 28V - 70A | |
Ắc-quy | 2x12V - 90Ah | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khả năng vượt dốc lớn nhất | % | 23,38 |
Tốc độ tối đa | km/h | 75,17 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất m | m | 8 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8.245 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | mm | 6.300 x 2.100 x 2.050/660 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.700 |
Vết bánh xe trước | mm | 1.690 |
Vết bánh xe sau | mm | 1.640 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khối lượng toàn bộ | Kg | 11.600 |
Khối lượng hàng hóa | Kg | 7.200 |
Khối lượng bản thân | Kg | 4.195 |
Số chỗ ngồi (người) | người | 03 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | Kg | 120 |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xy lanh | cc | 2.999 |
Công suất cực đại | PS/rpm | 163/3.000 |
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 420/(1.800-2.600) |
Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng, có trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) | |
Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo | TRƯỚC: Phụ thuộc, nhíp lá 10 (10+0), giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng SAU: Phụ thuộc, nhíp lá 18 (9+9), giảm chấn thủy lực | |
Máy phát điện | 28V - 70A | |
Ắc-quy | 2x12V - 90Ah | |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R |
Tên thông số
|
Đơn vị
|
Mô tả / Kích cỡ
|
---|---|---|
Khả năng vượt dốc lớn nhất | % | 23,38 |
Tốc độ tối đa | km/h | 75,17 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất m | m | 8 |